-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2015-09-30
股票代號 | 產業類別 | [金融保險業] |
|
公司名稱 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 總機 | 02-2365-1010 |
所屬集團 | |||
地址 | 臺北市中正區羅斯福路2段100號14樓及102號13樓 | ||
董事長 | 劉連煜 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | H402011 期貨交易所 H403011 期貨結算機構 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
公司成立日期 | 1997-09-09 | 營利事業統一編號 | 16092130 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 2,717,921,400 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 中國信託 | 過戶機構電話 | 02-2181-1911#9 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 電子郵件信箱 | ||
公司網址 | http://www.taifex.com.tw/ | ||
司法案件 | 臺灣期貨交易所股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-13 | 9 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-12 | 9 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-11 | 9 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-10 | 9 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-09 | 9 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-06 | 9 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 9 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-04 | 9 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-03 | 9 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-02 | 9 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-30 | 9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-29 | 9 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-28 | 18 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-27 | 18 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-26 | 9 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
|
職稱 |
姓名 |
所代表法人 |
持有股份數 |
|
董事長 |
劉連煜 |
|
0 |
|
董事 |
李述德 |
14,854,392 |
|
|
董事 |
古永嘉 |
|
0 |
|
董事 |
范志強 |
14,854,394 |
|
|
董事 |
陳惟龍 |
2,259,347 |
|
|
董事 |
丁克華 |
19,156,961 |
|
|
董事 |
廖燦昌 |
5,199,035 |
|
|
董事 |
李紀珠 |
6,090,299 |
|
|
董事 |
林明輝 |
5,063,859 |
|
|
董事 |
許元禎 |
4,270,633 |
|
|
董事 |
楊俊宏 |
4,649,421 |
|
|
董事 |
黃炳鈞 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
153,805 |
|
董事 |
邱文昌 |
|
0 |
|
董事 |
李存修 |
|
0 |
|
董事 |
林寬成 |
594,173 |
|
|
監察人 |
李憲章 |
6,053,163 |
|
|
監察人 |
糜以雍 |
9,128,085 |
|
|
監察人 |
孫天山 |
3,937,894 |
|
|
監察人 |
林蒼祥 |
|
0 |
|
監察人 |
曹承礎 |
|
0 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2017-06-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 ~ 2017-06-22 | - | |||
常會 | 2016-06-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 ~ 2016-06-24 | - | |||
常會 | 2015-06-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 ~ 2015-06-25 | - |
登入後方可留言 登入