-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2015-11-16
股票代號 | 產業類別 | [半導體業] |
|
公司名稱 | 力智電子股份有限公司 | 總機 | 03-560-1666 |
所屬集團 | 華碩電腦 | ||
地址 | 新竹縣竹北市台元一街5號9樓之1 | ||
董事長 | 沈振來 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | 先進類比(Analog)/混合訊號(Mix-Mode)積體電路之設計及行銷 | ||
公司成立日期 | 2005-12-23 | 營利事業統一編號 | 27983551 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 901,668,610 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 福邦證券 | 過戶機構電話 | 02-2181-2688#622 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 03-560-1888 | 電子郵件信箱 | |
公司網址 | http://www.upi-semi.com/ | ||
司法案件 | 力智電子股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 74 | 66.3 | 50 | 56.28 | 100 | 67.7 | 63.6 | 66.81 |
2018-04-13 | 225 | 60.3 | 49.2 | 56.62 | 172 | 66.6 | 63.7 | 65.51 |
2018-04-12 | 416 | 59.5 | 49 | 53.99 | 210 | 67.7 | 60.6 | 65.23 |
2018-04-11 | 311 | 53 | 45.3 | 48.22 | 180 | 57 | 51.5 | 53.67 |
2018-04-10 | 180 | 46.8 | 42.5 | 44.33 | 161 | 56 | 50.7 | 51.86 |
2018-04-09 | 175 | 43.8 | 42 | 43.41 | 180 | 51.5 | 48.7 | 50.11 |
2018-04-06 | 120 | 43.9 | 39 | 42.99 | 108 | 50 | 47.1 | 48.25 |
2018-04-05 | 120 | 43.9 | 39 | 42.99 | 108 | 50 | 47.1 | 48.25 |
2018-04-04 | 120 | 43.9 | 39 | 42.99 | 108 | 50 | 47.1 | 48.25 |
2018-04-03 | 120 | 43.9 | 39 | 42.99 | 108 | 50 | 47.1 | 48.25 |
2018-04-02 | 165 | 43.8 | 39 | 42.25 | 124 | 51.5 | 47.2 | 48.37 |
2018-03-30 | 217 | 44.8 | 39 | 42.59 | 173 | 51.5 | 47.7 | 48.7 |
2018-03-29 | 130 | 43.4 | 39 | 41.85 | 127 | 51.5 | 48.7 | 49.51 |
2018-03-28 | 155 | 42.4 | 39 | 41.08 | 135 | 51.6 | 47.7 | 49.5 |
2018-03-27 | 107 | 41.4 | 39 | 40.58 | 97 | 53 | 49.2 | 51.29 |
2018-03-26 | 155 | 42.3 | 39 | 40.85 | 90 | 53 | 49.7 | 51.31 |
|
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2015-06-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 ~ 2015-06-04 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
力智電子 | 2017-07-31 | 2017-08-01~2017-09-29 | 0 股 | 0元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
力智電子 | 2017-07-31 | 2017-08-01~2017-09-29 | 242/1000 股 | 0仟元 |
登入後方可留言 登入