-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2015-09-24
股票代號 | 9956 | 產業類別 | [資訊服務業] |
公司名稱 | 三立電視股份有限公司 | 總機 | (02)8792-8888 |
所屬集團 | |||
地址 | 臺北市內湖區舊宗路1段159號1樓 | ||
董事長 | 林崑海 | 總經理 | 張榮華 |
發言人 | 侯文軒 | 發言人職稱 | |
發言人電話 | (02)8792-8888 | 代理發言人 | 張水江 |
主要經營業務 | 電視頻道、文創出版、新媒體、藝能經紀 | ||
公司成立日期 | 1990-05-07 | 營利事業統一編號 | 23740512 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 1989-07-12 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 575,200,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 富邦證券股份有限公司 | 過戶機構電話 | (02)23611300 |
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||
簽證會計師事務所 | 安侯建業會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | (02)8792-2855 | 電子郵件信箱 | |
公司網址 | http://www.settv.net | ||
司法案件 | 三立電視股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-13 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-12 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-11 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-10 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-09 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-06 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-04 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-03 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-02 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-30 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-29 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-28 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-27 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-26 | 10 | 90 | 90 | 90 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
|
職稱 |
姓名 |
所代表法人 |
持有股份數 |
|
董事長 |
林崑海 |
|
67,970 |
|
董事 |
張榮華 |
|
12,217,876 |
|
董事 |
張 秀 |
|
1,134,500 |
|
監察人 |
喻威儀 |
|
0 |
登入後方可留言 登入