-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 6474 | 產業類別 | [電子通路業] |
公司名稱 | 華豫寧股份有限公司 | 總機 | 04-22305023 |
所屬集團 | |||
地址 | 台中市北區進化北路238號4樓之8 | ||
董事長 | 連智民 | 總經理 | 黃炳順 |
發言人 | 蔡武安 | 發言人職稱 | 協理 |
發言人電話 | 04-22305023 | 代理發言人 | 李昇達 |
主要經營業務 | 零件:主要係提供IC韌體設計與應用服務、IC代理及買賣 成品:從事電子晶片鎖與E-home智慧家居系統研發、生產及銷售 |
||
公司成立日期 | 1992-12-23 | 營利事業統一編號 | 84094369 |
公開發行日期 | 2014-08-28 | 興櫃日期 | 2018-02-01 |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
興櫃 日期 | 2014-08-28 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 357,855,090 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 33,102,509 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 過戶機構電話 | 02-27186425 |
過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段五十四號四樓 | ||
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 蔣淑菁 | 簽證會計師2 | 吳麗冬 |
傳真機號碼 | 04-22386124 | 電子郵件信箱 | ir@wfe.com.tw |
公司網址 | http:// www.wfe.com.tw | ||
司法案件 | 華豫寧股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
讀取股價中…
讀取股價中…
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 ~ 2018-06-29 | - | |||
常會 | 2017-06-30 | 2017-04-28 | 2017-05-02 ~ 2017-06-30 | - | |||
常會 | 2016-06-30 | 2016-04-29 | 2016-05-02 ~ 2016-06-30 | - | |||
常會 | 2015-06-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 ~ 2015-06-29 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
6474 | 華豫寧 | 2017-12-15 | 2017-12-18~2017-12-22 | 2018-01-04~2018-02-04 | 39.3752 股 | 35元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
6474 | 華豫寧 | 2017-12-15 | 2017-12-18~2017-12-22 | 0/1000 股 | 0仟元 |
(單位:千元)
季度 | 104年-02季 | 104年-04季 | 105年-02季 | 106年-02季 |
公司代號 | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 |
公司名稱 | 華豫寧 | 華豫寧 | 華豫寧 | 華豫寧 |
營業收入 | 1,050,448 | 2,210,584 | 1,125,576 | 1,195,319 |
營業成本 | 869,046 | 1,827,232 | 940,941 | 991,250 |
營業毛利(毛損) | 181,402 | 383,352 | 184,635 | 204,069 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | -- | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 181,402 | 383,352 | 184,635 | -- |
已實現銷貨(損)益 | 146,926 | 295,984 | 150,776 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -- | -- | -- | 204,069 |
營業費用 | 34,476 | 87,368 | 33,859 | 158,262 |
其他收益及費損淨額 | -3,708 | -28,639 | -8,537 | -- |
營業利益(損失) | 30,768 | 58,729 | 25,322 | 45,807 |
營業外收入及支出 | 7,608 | 16,832 | 7,054 | 10,283 |
稅前淨利(淨損) | 23,160 | 41,897 | 18,268 | 56,090 |
所得稅費用(利益) | -- | -- | -- | 9,264 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | 46,826 |
停業單位損益 | 23,160 | 41,897 | 18,268 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -7,325 | 5,832 | -5,092 | -- |
本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | 46,826 |
其他綜合損益(淨額) | 15,835 | 47,729 | 13,176 | -15,782 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 23,160 | 41,897 | 18,268 | -- |
本期綜合損益總額 | -- | -- | -- | 31,044 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | 46,826 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 15,835 | 47,729 | 13,176 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | 31,044 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0.70 | 1.27 | 0.55 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | |||
基本每股盈餘(元) | 1.41 |
登入後方可留言 登入