-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 5874 | 產業類別 | [金融保險業] |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 | 總機 | (02)8758-8888 |
所屬集團 | |||
地址 | 台北市信義區莊敬路168號 | ||
董事長 | 杜英宗 | 總經理 | 許妙靜 |
發言人 | 許妙靜 | 發言人職稱 | 總經理 |
發言人電話 | (02)8758-8888 | 代理發言人 | 由發言人暫代 |
主要經營業務 | 人身保險 | ||
公司成立日期 | 1963-07-01 | 營利事業統一編號 | 11456006 |
公開發行日期 | 2012-07-16 | 興櫃日期 | |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
公開發行 日期 | 2012-07-16 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 102,189,000,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 10,042,579,532 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 陳賢儀 | 簽證會計師2 | 梁華玲 |
傳真機號碼 | (02)8786-7087 | 電子郵件信箱 | ns-service@nanshan.com.tw |
公司網址 | http://www.nanshanlife.com.tw | ||
司法案件 | 南山人壽保險股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 73 | 23.5 | 22.9 | 23.05 | 83 | 25.3 | 24.6 | 24.84 |
2018-04-13 | 81 | 23.2 | 22.8 | 22.97 | 90 | 25.2 | 24.7 | 24.86 |
2018-04-12 | 166 | 23.2 | 22.9 | 23.01 | 71 | 25.3 | 24.7 | 24.86 |
2018-04-11 | 40 | 23 | 23 | 23 | 30 | 25 | 24.7 | 24.8 |
2018-04-10 | 96 | 23 | 22.7 | 22.98 | 71 | 25 | 24.6 | 24.81 |
2018-04-09 | 131 | 23.1 | 22.7 | 22.98 | 80 | 25.5 | 24.7 | 24.94 |
2018-04-06 | 10 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 106 | 23.1 | 22.8 | 23 | 80 | 25.5 | 24.7 | 24.95 |
2018-04-04 | 106 | 23.1 | 22.8 | 23 | 80 | 25.5 | 24.7 | 24.95 |
2018-04-03 | 106 | 23.1 | 22.8 | 23 | 80 | 25.5 | 24.7 | 24.95 |
2018-04-02 | 141 | 23.1 | 22.7 | 22.96 | 121 | 25.5 | 24.5 | 24.93 |
2018-03-30 | 120 | 23.1 | 22.5 | 22.99 | 111 | 25.5 | 24.5 | 24.86 |
2018-03-29 | 176 | 23.2 | 22.7 | 22.99 | 160 | 25.5 | 24.7 | 24.87 |
2018-03-28 | 176 | 23.1 | 22.7 | 23.01 | 140 | 25.9 | 24.6 | 25.01 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-21 | 2018-04-20 | 2018-04-23 ~ 2018-06-21 | - | |||
常會 | 2017-06-08 | 2017-04-07 | 2017-04-10 ~ 2017-06-08 | - | |||
臨時 | 2017-03-22 | 2017-02-20 | 2017-02-21 ~ 2017-03-22 | - | |||
常會 | 2016-06-16 | 2016-04-15 | 2016-04-18 ~ 2016-06-16 | - | |||
常會 | 2015-06-10 | 2015-04-10 | 2015-04-12 ~ 2015-06-10 | - | |||
常會 | 2014-06-26 | 2014-04-25 | 2014-04-27 ~ 2014-06-26 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
5874 | 南山人壽 | 2011-10-21 | 2011-10-23~2011-10-27 | ~ | 156.671 股 | 10元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
5874 | 南山人壽 | 2011-10-21 | 2011-10-23~2011-10-27 | 0/1000 股 | 0仟元 |
(單位:千元)
季度 | 102年-02季 | 102年-04季 | 103年-02季 | 103年-04季 | 104年-02季 | 104年-04季 | 105年-02季 | 106年-02季 |
公司代號 | 5874 | 5874 | 5874 | 5874 | 5874 | 5874 | 5874 | 5874 |
公司名稱 | 南山人壽 | 南山人壽 | 南山人壽 | 南山人壽 | 南山人壽 | 南山人壽 | 南山人壽 | 南山人壽 |
營業收入 | 245,232,496 | 482,259,123 | 263,819,601 | 512,889,913 | 283,566,951 | 570,315,114 | 340,048,368 | 320,838,574 |
營業成本 | 228,509,575 | 446,977,859 | 247,154,848 | 470,156,906 | 260,627,933 | 523,442,253 | 319,487,190 | 307,713,550 |
營業費用 | 9,923,548 | 19,307,330 | 9,910,566 | 19,761,336 | 10,460,318 | 20,926,790 | 11,969,200 | 9,435,465 |
營業利益(損失) | 6,799,373 | 15,973,934 | 6,754,187 | 22,971,671 | 12,478,700 | 25,946,071 | 8,591,978 | 3,689,559 |
營業外收入及支出 | 3,413 | 24,428 | 22,678 | 20,655 | 514,046 | 548,720 | 42,558 | 158,902 |
繼續營業單位稅前純益(純損) | 6,802,786 | 15,998,362 | 6,776,865 | 22,992,326 | 12,992,746 | 26,494,791 | 8,634,536 | 3,848,461 |
所得稅費用(利益) | -453,209 | -440,286 | -671,708 | 1,715,029 | 2,281,772 | 3,769,700 | 382,460 | 167,028 |
繼續營業單位本期純益(純損) | 7,255,995 | 16,438,648 | 7,448,573 | 21,277,297 | 10,710,974 | 22,725,091 | 8,252,076 | 3,681,433 |
停業單位損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期淨利(淨損) | 7,255,995 | 16,438,648 | 7,448,573 | 21,277,297 | 10,710,974 | 22,725,091 | 8,252,076 | 3,681,433 |
其他綜合損益(稅後淨額) | -41,783,681 | -60,200,987 | 12,507,248 | -543,400 | -8,266,542 | -38,597,063 | 9,728,190 | 14,936,054 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期綜合損益總額 | -34,527,686 | -43,762,339 | 19,955,821 | 20,733,897 | 2,444,432 | -15,871,972 | 17,980,266 | 18,617,487 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,681,433 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,617,487 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基本每股盈餘(元) | 0.79 | 1.78 | 0.81 | 2.30 | 1.07 | 2.26 | 0.82 | 0.37 |
登入後方可留言 登入