-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2016-11-07
股票代號 | 4749 | 產業類別 | |
公司名稱 | 新應材股份有限公司 | 總機 | 03-4072100 |
所屬集團 | |||
地址 | 桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號 | ||
董事長 | 楊智勝 | 總經理 | 楊智勝 |
發言人 | 卓遵源 | 發言人職稱 | 事業二處處長 |
發言人電話 | 03-4072100 ext213 | 代理發言人 | 楊智勝 |
主要經營業務 | 其他化學製品製造業 精密化學材料批發業 電子材料批發業(觸控基板材料) |
||
公司成立日期 | 2003-09-25 | 營利事業統一編號 | 80551069 |
公開發行日期 | 2009-09-08 | 興櫃日期 | 2010-08-10 |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 2009-09-08 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 484,882,430 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 48,488,243 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 兆豐証券(股)公司股務代理部 | 過戶機構電話 | 02-33930898 |
過戶機構地址 | 10044台北市忠孝東路2段95號1樓 | ||
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 葉東煇 | 簽證會計師2 | 黃鴻文 |
傳真機號碼 | 03-4072198 | 電子郵件信箱 | welcome@ecsc.com.tw |
公司網址 | http://www.ecsc.com.tw | ||
司法案件 | 新應材股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 30 | 33.4 | 33 | 33.1 | 60 | 46 | 40.7 | 42.84 |
2018-04-13 | 60 | 34.5 | 33 | 33.46 | 60 | 46 | 41.6 | 43.83 |
2018-04-12 | 70 | 34.5 | 33 | 33.63 | 60 | 45 | 42.6 | 43.1 |
2018-04-11 | 60 | 34.5 | 33 | 34.08 | 70 | 45.7 | 41.6 | 43 |
2018-04-10 | 60 | 34.5 | 33 | 34.05 | 70 | 46 | 42.6 | 43.8 |
2018-04-09 | 110 | 34.4 | 29.5 | 33.11 | 70 | 46 | 42.7 | 43.82 |
2018-04-06 | 10 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 20 | 46 | 46 | 46 |
2018-04-05 | 70 | 34.5 | 29.5 | 31.9 | 60 | 45 | 43.6 | 44.3 |
2018-04-04 | 70 | 34.5 | 29.5 | 31.9 | 60 | 45 | 43.6 | 44.3 |
2018-04-03 | 70 | 34.5 | 29.5 | 31.9 | 60 | 45 | 43.6 | 44.3 |
2018-04-02 | 60 | 34.4 | 29.5 | 31.62 | 50 | 48 | 43.7 | 45.57 |
2018-03-30 | 60 | 30.5 | 29.5 | 29.8 | 40 | 45 | 43.7 | 44.35 |
2018-03-29 | 117 | 30.5 | 29.5 | 29.68 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-28 | 67 | 30 | 25.6 | 29.68 | 25 | 42 | 42 | 42 |
職稱 | 姓名 | 法人 | 股數 |
監察人 | 0 | ||
監察人 | 敦麒投資有限公司 | 50,000 | |
董事 | 0 | ||
獨立董事 | 0 | ||
獨立董事 | 0 | ||
監察人 | 50,691 | ||
董事 | 2,595,420 | ||
董事長 | 206,822 | ||
董事 | 0 | ||
董事 | 彥文資產管理顧問股份有限公司 | 1,005,036 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
臨時 | 2016-08-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 ~ 2016-08-18 | - | |||
常會 | 2016-06-21 | 2016-04-22 | 2016-04-23 ~ 2016-06-21 | - | |||
常會 | 2015-06-18 | 2015-04-17 | 2015-04-20 ~ 2015-06-18 | - | |||
常會 | 2014-06-30 | 2014-04-30 | 2014-05-02 ~ 2014-06-30 | - | |||
臨時 | 2012-03-29 | 桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號 | 兆豐証券(股)公司股務代理部 02-33930898 |
- |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
4749 | 新應材 | 2017-12-08 | 2017-12-11~2017-12-15 | 2017-12-27~2018-01-29 | 914.513 股 | 20元 |
4749 | 新應材 | 2017-12-05 | 2017-12-06~2017-12-10 | 0 股 | 0元 | |
4749 | 新應材 | 2013-03-01 | 2013-03-02~2013-03-06 | 2013-03-08~2013-04-08 | 103.476 股 | 10元 |
4749 | 新應材 | 2012-12-25 | 2012-12-26~2012-12-30 | 0 股 | 0元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
4749 | 新應材 | 2017-12-08 | 2017-12-11~2017-12-15 | 0/1000 股 | 0仟元 |
4749 | 新應材 | 2017-12-05 | 2017-12-06~2017-12-10 | 500/1000 股 | 0仟元 |
4749 | 新應材 | 2013-03-01 | 2013-03-02~2013-03-06 | 0/1000 股 | 0仟元 |
4749 | 新應材 | 2012-12-25 | 2012-12-26~2012-12-30 | 387.49/1000 股 | 275117仟元 |
(單位:千元)
季度 | 102年-02季 | 102年-04季 | 103年-02季 | 103年-04季 | 104年-02季 |
公司代號 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
公司名稱 | 新應材 | 新應材 | 新應材 | 新應材 | 新應材 |
營業收入 | 563,535 | 1,138,617 | 597,170 | 1,179,207 | 504,460 |
營業成本 | 398,718 | 794,674 | 400,519 | 801,500 | 345,533 |
營業毛利(毛損) | 164,817 | 343,943 | 196,651 | 377,707 | 158,927 |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 164,817 | 343,943 | 196,651 | 377,707 | 158,927 |
營業費用 | 95,907 | 187,356 | 86,114 | 198,876 | 102,248 |
其他收益及費損淨額 | -4,113 | -32,975 | 96 | -1,611 | 145 |
營業利益(損失) | 64,797 | 123,612 | 110,633 | 177,220 | 56,824 |
營業外收入及支出 | 2,741 | 11,796 | 557 | 5,136 | 1,379 |
稅前淨利(淨損) | 67,538 | 135,408 | 111,190 | 182,356 | 58,203 |
所得稅費用(利益) | -- | 0 | 18,901 | 28,634 | 9,512 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 67,538 | 135,408 | 92,289 | 153,722 | 48,691 |
停業單位損益 | -- | -- | -- | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- | -- | -- | -- | -- |
本期淨利(淨損) | 67,538 | 135,408 | 92,289 | 153,722 | 48,691 |
其他綜合損益(淨額) | -513 | -595 | 85 | -616 | 270 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- | -- | -- | -- |
本期綜合損益總額 | 67,025 | 134,813 | 92,374 | 153,106 | 48,961 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 67,538 | 135,408 | 92,289 | 153,722 | 48,691 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | -- | -- | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 67,025 | 134,813 | 92,374 | 153,106 | 48,961 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- |
基本每股盈餘(元) | 1.45 | 2.87 | 1.90 | 3.17 | 1.00 |
登入後方可留言 登入