-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 4559 | 產業類別 | [電機機械] |
公司名稱 | 久裕興業科技股份有限公司 | 總機 | (04)2566-8888 |
所屬集團 | |||
地址 | 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號 | ||
董事長 | 陳世偉 | 總經理 | 蔡杰原 |
發言人 | 蔡杰原 | 發言人職稱 | 總經理 |
發言人電話 | (04)2566-8888 | 代理發言人 | 陳松君 |
主要經營業務 | 自行車零件製造及銷售 機車之零件製造及銷售 自行車、機車零件暨相關產品之開發 |
||
公司成立日期 | 1981-10-14 | 營利事業統一編號 | 55942764 |
公開發行日期 | 2014-09-18 | 興櫃日期 | 2014-12-08 |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
興櫃 日期 | 2014-12-08 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 376,800,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 35,300,000 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 | 過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號3樓 | ||
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 王玉娟 | 簽證會計師2 | 洪淑華 |
傳真機號碼 | (04)2566-1185 | 電子郵件信箱 | acc@joy-tech.com.tw |
公司網址 | http://www.joy-tech.com.tw | ||
司法案件 | 久裕興業科技股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
讀取股價中…
讀取股價中…
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 ~ 2018-06-29 | - | |||
常會 | 2017-06-29 | 2017-04-28 | 2017-05-01 ~ 2017-06-29 | - | |||
臨時 | 2016-12-08 | 2016-11-08 | 2016-11-09 ~ 2016-12-08 | - | |||
常會 | 2016-06-29 | 2016-04-29 | 2016-05-01 ~ 2016-06-29 | 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) | 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566 |
--- | |
常會 | 2015-06-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 ~ 2015-06-29 | 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) | 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566 |
--- | |
臨時 | 2014-10-31 | 2014-10-01 | 2014-10-02 ~ 2014-10-31 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
4559 | 久裕興業 | 2016-08-08 | 2016-08-09~2016-08-13 | 2016-08-17~2016-08-19 | 313.598 股 | 16元 |
4559 | 久裕興業 | 2015-11-25 | 2015-11-26~2015-11-30 | 2015-12-03~2015-12-07 | 126.204 股 | 25元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
4559 | 久裕興業 | 2016-08-08 | 2016-08-09~2016-08-13 | 0/1000 股 | 0仟元 |
4559 | 久裕興業 | 2015-11-25 | 2015-11-26~2015-11-30 | 0/1000 股 | 0仟元 |
股利所屬年度 | 權利分派基準日 | 股票股利 | 現金股利 | 公告日期 | |||||
盈餘轉增資配股(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 除權交易日 | 盈餘分配之股東現金股利(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 除息交易日 | 現金股利發放日 | |||
2016 | 2016-08-13 | 0 | 0 | 2016-08-05 | 12 | 31.3598 | 2016-07-22 | 2016-07-22 17:18:43 | |
2014 | 2015-07-21 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 2015-07-15 | 2015-08-07 | 2015-06-29 19:29:27 | |
2016 | 2016-08-13 | 0 | 0 | 2016-08-05 | 12 | 31.3598 | 2016-07-22 | 00:00:00 |
(單位:千元)
季度 | 103年-02季 | 103年-04季 | 104年-02季 | 105年-02季 |
公司代號 | 4559 | 4559 | 4559 | 4559 |
公司名稱 | 久裕興 | 久裕興 | 久裕興 | 久裕興 |
營業收入 | 977,726 | 2,027,958 | 1,010,035 | 854,376 |
營業成本 | 785,636 | 1,635,970 | 833,253 | 703,600 |
營業毛利(毛損) | 192,090 | 391,988 | 176,782 | 150,776 |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 192,090 | 391,988 | 176,782 | 150,776 |
營業費用 | 135,637 | 318,519 | 148,419 | 151,082 |
其他收益及費損淨額 | -- | -- | -- | -- |
營業利益(損失) | 56,453 | 73,469 | 28,363 | -306 |
營業外收入及支出 | 2,067 | 9,701 | -15,189 | -7,625 |
稅前淨利(淨損) | 58,520 | 83,170 | 13,174 | -7,931 |
所得稅費用(利益) | 21,237 | 43,695 | 2,524 | 5,847 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,283 | 39,475 | 10,650 | -13,778 |
停業單位損益 | -- | -- | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- | -- | -- | -- |
本期淨利(淨損) | 37,283 | 39,475 | 10,650 | -13,778 |
其他綜合損益(淨額) | 18,436 | 25,367 | -6,273 | -16,294 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- | -- | -- |
本期綜合損益總額 | 55,719 | 64,842 | 4,377 | -30,072 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37,283 | 39,475 | 10,650 | -13,778 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 55,719 | 64,842 | 4,377 | -30,072 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 0 | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | -- | -- |
基本每股盈餘(元) | 1.08 | 1.15 | 0.30 | -0.39 |
登入後方可留言 登入