-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 2895 | 產業類別 | [金融保險業] |
公司名稱 | 陽信商業銀行股份有限公司 | 總機 | (02)28208166 |
所屬集團 | |||
地址 | 台北市士林區中正路255號 | ||
董事長 | 陳勝宏 | 總經理 | 丁偉豪 |
發言人 | 何坤堂 | 發言人職稱 | 資深副總經理 |
發言人電話 | (02)28208166 | 代理發言人 | 郭政宏 |
主要經營業務 | 存款及授信 | ||
公司成立日期 | 1997-09-01 | 營利事業統一編號 | 16091049 |
公開發行日期 | 1998-07-09 | 興櫃日期 | |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
公開發行 日期 | 1998-07-09 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 21,629,440,040 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 1,683,674,216 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 陽信商業銀行股務科 | 過戶機構電話 | (02)28208166 |
過戶機構地址 | 台北市北投區石牌路一段88號4樓 | ||
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 邵志明 | 簽證會計師2 | 張鼎聲 |
傳真機號碼 | (02)28233414 | 電子郵件信箱 | sunnybank@ms33.hinet.net |
公司網址 | http://www.sunnybank.com.tw | ||
司法案件 | 陽信商業銀行股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 60 | 8.7 | 8.6 | 8.62 | 40 | 9.5 | 9.4 | 9.47 |
2018-04-13 | 100 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 85 | 9.5 | 9.4 | 9.44 |
2018-04-12 | 160 | 8.9 | 8.6 | 8.82 | 155 | 9.6 | 9.4 | 9.49 |
2018-04-11 | 180 | 8.9 | 8.5 | 8.79 | 105 | 9.6 | 9.4 | 9.47 |
2018-04-10 | 170 | 9 | 8.6 | 8.84 | 105 | 9.6 | 9.4 | 9.48 |
2018-04-09 | 170 | 8.9 | 8.6 | 8.74 | 105 | 9.6 | 9.4 | 9.48 |
2018-04-06 | 80 | 8.7 | 8.6 | 8.63 | 95 | 9.5 | 9.4 | 9.44 |
2018-04-05 | 80 | 8.7 | 8.6 | 8.63 | 95 | 9.5 | 9.4 | 9.44 |
2018-04-04 | 80 | 8.7 | 8.6 | 8.63 | 95 | 9.5 | 9.4 | 9.44 |
2018-04-03 | 80 | 8.7 | 8.6 | 8.63 | 95 | 9.5 | 9.4 | 9.44 |
2018-04-02 | 180 | 9.1 | 8.6 | 8.77 | 115 | 9.7 | 9.4 | 9.46 |
2018-03-30 | 80 | 8.7 | 8.6 | 8.65 | 85 | 9.5 | 9.4 | 9.45 |
2018-03-29 | 140 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 95 | 9.6 | 9.4 | 9.48 |
2018-03-28 | 130 | 9.1 | 8.6 | 8.82 | 100 | 9.7 | 9.4 | 9.46 |
2018-03-27 | 80 | 8.7 | 8.6 | 8.65 | 55 | 9.5 | 9.4 | 9.44 |
2018-03-26 | 130 | 9.1 | 8.6 | 8.82 | 80 | 9.6 | 9.4 | 9.46 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-04 | 2018-04-03 | 2018-04-06 ~ 2018-06-04 | - | |||
常會 | 2017-05-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 ~ 2017-05-08 | - | |||
常會 | 2016-05-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 ~ 2016-05-16 | - | |||
常會 | 2015-06-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 ~ 2015-06-15 | - | |||
常會 | 2014-05-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 ~ 2014-05-05 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
2895 | 陽信商業 | 2017-06-15 | 2017-06-16~2017-06-20 | 2017-07-04~2017-08-04 | 25.4643 股 | 10元 |
2895 | 陽信商業 | 2016-09-29 | 2016-09-30~2016-10-04 | 2016-10-14~2016-11-14 | 161.914 股 | 10元 |
2895 | 陽信商業 | 2015-11-12 | 2015-11-13~2015-11-17 | 2015-11-24~2015-12-23 | 900 股 | 10元 |
2895 | 陽信商業 | 2014-11-13 | 2014-11-14~2014-11-18 | 2014-11-25~2014-12-25 | 79.6279 股 | 10元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
2895 | 陽信商業 | 2017-06-15 | 2017-06-16~2017-06-20 | 0/1000 股 | 0仟元 |
2895 | 陽信商業 | 2016-09-29 | 2016-09-30~2016-10-04 | 0/1000 股 | 0仟元 |
2895 | 陽信商業 | 2015-11-12 | 2015-11-13~2015-11-17 | 0/1000 股 | 0仟元 |
2895 | 陽信商業 | 2014-11-13 | 2014-11-14~2014-11-18 | 0/1000 股 | 0仟元 |
(單位:千元)
季度 | 102年-02季 | 102年-04季 | 103年-02季 | 103年-04季 | 104年-02季 | 104年-04季 | 105年-02季 | 106年-02季 |
公司代號 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
公司名稱 | 陽信銀行 | 陽信銀行 | 陽信銀行 | 陽信銀行 | 陽信銀行 | 陽信銀行 | 陽信銀行 | 陽信銀行 |
利息淨收益 | 1,626,218 | 3,351,413 | 1,807,705 | 3,778,967 | 2,079,107 | 4,245,823 | 2,162,775 | 2,354,481 |
利息以外淨損益 | 694,869 | 1,392,936 | 902,404 | 1,526,931 | 898,719 | 1,721,582 | 998,263 | 751,264 |
呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 66,958 | 778,402 | -32,499 | -202,083 | -34,260 | 219,541 | -40,192 | 15,093 |
營業費用 | 1,431,732 | 2,941,857 | 1,427,481 | 3,164,844 | 1,627,913 | 3,351,000 | 1,685,059 | 1,657,325 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 822,397 | 1,024,090 | 1,315,127 | 2,343,137 | 1,384,173 | 2,396,864 | 1,516,171 | 1,433,327 |
所得稅(費用)利益 | -127,950 | -163,362 | -182,318 | -352,618 | -200,184 | -339,592 | -210,131 | -212,558 |
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 694,447 | 860,728 | 1,132,809 | 1,990,519 | 1,183,989 | 2,057,272 | 1,306,040 | 1,220,769 |
停業單位損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期稅後淨利(淨損) | 694,447 | 860,728 | 1,132,809 | 1,990,519 | 1,183,989 | 2,057,272 | 1,306,040 | 1,220,769 |
其他綜合損益(稅後) | -19,003 | 16,664 | 26,352 | 90,210 | -3,434 | 121,790 | 78,459 | 280,524 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期綜合損益總額(稅後) | 675,444 | 877,392 | 1,159,161 | 2,080,729 | 1,180,555 | 2,179,062 | 1,384,499 | 1,501,293 |
淨利(損)歸屬於母公司業主 | 694,377 | 860,500 | 1,132,693 | 1,990,403 | 1,183,989 | 2,057,272 | 1,306,040 | 1,220,769 |
淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
淨利(損)歸屬於非控制權益 | 70 | 228 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 675,373 | 877,180 | 1,159,045 | 2,080,613 | 1,180,555 | 2,179,062 | 1,384,499 | 1,501,293 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 71 | 212 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈餘(元) | 0.54 | 0.66 | 0.82 | 1.40 | 0.70 | 1.22 | 0.71 | 0.58 |
登入後方可留言 登入