-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 5286 | 產業類別 | [文化創意業] |
公司名稱 | 育駿科技股份有限公司 | 總機 | 02-2752-6001 |
所屬集團 | |||
地址 | 105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2 | ||
董事長 | 汪定國 | 總經理 | 謝歸璿 |
發言人 | 謝歸璿 | 發言人職稱 | 總經理 |
發言人電話 | 02-2752-6001 | 代理發言人 | 邱昌煜 |
主要經營業務 | 資訊軟體服務業 電子資訊供應服務業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
公司成立日期 | 2009-04-24 | 營利事業統一編號 | 24341485 |
公開發行日期 | 2012-07-06 | 興櫃日期 | 2012-08-10 |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
興櫃 日期 | 2012-08-10 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 158,812,500 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 16,152,250 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 過戶機構電話 | 02-2389-2999 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 陳盈如 | 簽證會計師2 | 江忠儀 |
傳真機號碼 | 02-2752-2801 | 電子郵件信箱 | cube_magic@cmwebgame.com |
公司網址 | http://cubemagic.com.tw/ | ||
司法案件 | 育駿科技股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
讀取股價中…
讀取股價中…
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 ~ 2018-06-22 | - | |||
常會 | 2017-06-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 ~ 2017-06-20 | - | |||
常會 | 2016-06-24 | 2016-04-25 | 2016-04-26 ~ 2016-06-24 | - | |||
常會 | 2015-06-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 ~ 2015-06-26 | 台北市八德路三段2號B1 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 02-2389-2999 |
--- | |
常會 | 2014-06-30 | 2014-04-30 | 2014-05-02 ~ 2014-06-30 | 台北市八德路三段2號五樓 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 02-2389-2999 |
否- | |
常會 | 2013-06-28 | 台北市八德路三段2號B1 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 02-2389-2999 |
否- | |||
臨時 | 2012-11-23 | 台北市八德路三段2號B1(B103室) | 凱基證券股份有限公司股務代理部 02-2389-2999 |
- |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
5286 | 育駿科技 | 2012-07-10 | 2012-07-11~2012-07-15 | ~ | 51.2195 股 | 220元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
5286 | 育駿科技 | 2012-07-10 | 2012-07-11~2012-07-15 | 0/1000 股 | 0仟元 |
股利所屬年度 | 權利分派基準日 | 股票股利 | 現金股利 | 公告日期 | |||||
盈餘轉增資配股(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 除權交易日 | 盈餘分配之股東現金股利(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 除息交易日 | 現金股利發放日 | |||
2014 | 2015-07-28 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2015-07-22 | 2015-08-13 | 2015-07-07 18:42:38 | |
2013 | 2014-08-02 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2014-07-25 | 2014-08-15 | 2014-07-10 20:37:20 | |
2012 | 2013-08-05 | 2.5 | 0 | 2013-07-30 | 3.5 | 0 | 2013-07-30 | 2013-07-15 16:25:06 |
(單位:千元)
季度 | 102年-02季 | 102年-03季 | 102年-04季 | 103年-02季 | 103年-04季 | 104年-02季 | 105年-02季 |
公司代號 | 5286 | 5286 | 5286 | 5286 | 5286 | 5286 | 5286 |
公司名稱 | 育駿科技 | 育駿科技 | 育駿科技 | 育駿科技 | 育駿科技 | 育駿科技 | 育駿科技 |
營業收入 | 361,928 | 508,533 | 675,413 | 394,443 | 783,677 | 313,669 | 150,474 |
營業成本 | 194,697 | 275,925 | 381,638 | 261,604 | 527,761 | 202,765 | 105,899 |
營業毛利(毛損) | 167,231 | 232,608 | 293,775 | 132,839 | 255,916 | 110,904 | 44,575 |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 167,231 | 232,608 | 293,775 | 132,839 | 255,916 | 110,904 | 44,575 |
營業費用 | 129,738 | 186,218 | 239,785 | 99,945 | 186,957 | 85,660 | 76,594 |
其他收益及費損淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益(損失) | 37,493 | 46,390 | 53,990 | 32,894 | 68,959 | 25,244 | -32,019 |
營業外收入及支出 | 9,112 | 8,028 | -4,924 | -4,834 | -14,940 | -2,922 | -5,035 |
稅前淨利(淨損) | 46,605 | 54,418 | 49,066 | 28,060 | 54,019 | 22,322 | -37,054 |
所得稅費用(利益) | 7,923 | 9,298 | 9,969 | 4,801 | 10,135 | 4,041 | 36 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,682 | 45,120 | 39,097 | 23,259 | 43,884 | 18,281 | -37,090 |
停業單位損益 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期淨利(淨損) | 38,682 | 45,120 | 39,097 | 23,259 | 43,884 | 18,281 | -37,090 |
其他綜合損益(淨額) | -677 | -450 | -490 | -28 | -405 | 199 | 109 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期綜合損益總額 | 38,005 | 44,670 | 38,607 | 23,231 | 43,479 | 18,480 | -36,981 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 38,682 | 45,120 | 39,097 | 23,259 | 43,884 | 18,281 | -37,090 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 38,005 | 44,670 | 38,607 | 23,231 | 43,479 | 18,480 | -36,981 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
基本每股盈餘(元) | 2.44 | 2.85 | 2.46 | 1.46 | 2.76 | 1.15 | -2.34 |
登入後方可留言 登入