-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 台灣利得(興) 2018/06/29 基龍米克(興) 2018/06/29 合機公司(市) 2018/06/29 大樹醫藥(櫃) 2018/06/29 乾杯(興) 2018/06/29 綠晁科技(興) 2018/06/29 尖端醫(興) 2018/06/29 建騰創達(興) 2018/06/29 星能電力(公) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 5240 | 產業類別 | [光電業] |
公司名稱 | 建騰創達科技股份有限公司 | 總機 | (02)2656-2588 |
所屬集團 | |||
地址 | 11493 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7F | ||
董事長 | 朱伯倫 | 總經理 | 朱伯倫 |
發言人 | 郭泰成 | 發言人職稱 | 營運長 |
發言人電話 | (02)2656-2588 | 代理發言人 | 林良芬 |
主要經營業務 | 網路影像監控系統/網路攝影機 影像伺服器 數位監控管理系統/進階影像監控分析軟體 |
||
公司成立日期 | 2003-08-01 | 營利事業統一編號 | 80503736 |
公開發行日期 | 2011-05-30 | 興櫃日期 | 2011-06-22 |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
興櫃 日期 | 2011-06-22 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 370,566,850 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 37,056,685 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 | 過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 潘慧玲 | 簽證會計師2 | 鄧聖偉 |
傳真機號碼 | (02)2656-2522 | 電子郵件信箱 | ir@acti.com |
公司網址 | http://www.acti.com | ||
司法案件 | 建騰創達科技股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
讀取股價中…
讀取股價中…
5240建騰創達科技股份有限公司 |
本資料由 (興櫃公司) 建騰創達 公司提供 |
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10801 |
職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 | 配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 | ||
內部人關係人 目前持股合計 | 設質股數 | 設質比例 | ||||||
董事長本人 | 朱伯倫 | 1,679,808 | 1,679,808 | 0 | 0.00% | 372,513 | 0 | 0.00% |
董事本人 | 基業長青投資股份有限公司 | 2,903,078 | 2,903,078 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
董事之法人代表人 | 郭泰成 | 0 | 177,123 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
董事本人 | 治一大道投資有限公司 | 623,836 | 623,836 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
董事之法人代表人 | 何文端 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,679,808 | 0 | 0.00% |
董事本人 | 湧創投資股份有限公司 | 3,683,476 | 3,686,476 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
董事之法人代表人 | 姚德彰 | 0 | 30,000 | 0 | 0.00% | 550,969 | 0 | 0.00% |
獨立董事本人 | 吳玉屯 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
獨立董事本人 | 梁明成 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
獨立董事本人 | 徐子軒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 | 配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 | ||
內部人關係人 目前持股合計 | 設質股數 | 設質比例 | ||||||
總經理本人 | 朱伯倫 | 0 | 1,679,808 | 0 | 0.00% | 372,513 | 0 | 0.00% |
副總經理本人 | 郭泰成 | 0 | 177,123 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
協理本人 | 方國華 | 0 | 238,061 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
協理本人 | 游明陽 | 0 | 229,176 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
財務部門主管本人 | 郭泰成 | 0 | 177,123 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
會計部門主管本人 | 謝秀芳 | 0 | 2,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
其他 | 林良芬 | 0 | 14,598 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
非獨立董事持股合計 | 8,893,198 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
非獨立董監持股合計 | 8,893,198 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
全體董監持股合計 | 8,893,198 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |
註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
2019-02-22
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 ~ 2018-06-29 | - | |||
常會 | 2017-06-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 ~ 2017-06-27 | - | |||
常會 | 2016-06-16 | 2016-04-15 | 2016-04-18 ~ 2016-06-16 | - | |||
常會 | 2015-06-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 ~ 2015-06-09 | 台北市內湖區瑞光路399號1樓 (自由廣場會議中心) | 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566 |
--- | |
常會 | 2014-06-12 | 2014-04-11 | 2014-04-14 ~ 2014-06-12 | 台北市內湖區瑞光路399號1樓 (自由廣場會議中心) | 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566 |
否- | |
常會 | 2013-06-13 | 台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓) | 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566 |
否- | |||
常會 | 2012-06-05 | 台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 學學文創志業大樓 | 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566 |
- |
股利所屬年度 | 權利分派基準日 | 股票股利 | 現金股利 | 公告日期 | |||||
盈餘轉增資配股(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 除權交易日 | 盈餘分配之股東現金股利(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 除息交易日 | 現金股利發放日 | |||
2013 | 2014-08-31 | 0.4988 | 0 | 2014-08-25 | 0.4988 | 0 | 2014-08-25 | 2014-10-03 | 2014-08-12 09:37:26 |
2011 | 2012-09-09 | 0 | 0 | 1.01438 | 0 | 2012-09-03 | 2012-08-17 13:41:49 |
(單位:千元)
季度 | 102年-02季 | 102年-04季 | 103年-02季 | 103年-04季 | 104年-02季 | 104年-04季 | 105年-02季 |
公司代號 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 |
公司名稱 | 建騰創達 | 建騰創達 | 建騰創達 | 建騰創達 | 建騰創達 | 建騰創達 | 建騰創達 |
營業收入 | 574,491 | 1,233,536 | 616,121 | 1,290,111 | 547,191 | 1,153,519 | 492,948 |
營業成本 | 257,286 | 550,029 | 278,935 | 600,981 | 279,511 | 577,078 | 234,343 |
營業毛利(毛損) | 317,205 | 683,507 | 337,186 | 689,130 | 267,680 | 576,441 | 258,605 |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 317,205 | 683,507 | 337,186 | 689,130 | 267,680 | 576,441 | 258,605 |
營業費用 | 295,416 | 624,665 | 330,034 | 684,241 | 323,053 | 572,855 | 262,355 |
其他收益及費損淨額 | -419 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益(損失) | 21,370 | 58,842 | 7,152 | 4,889 | -55,373 | 3,586 | -3,750 |
營業外收入及支出 | 5,221 | 6,383 | 994 | 11,987 | -4,804 | 10,194 | -2,203 |
稅前淨利(淨損) | 26,591 | 65,225 | 8,146 | 16,876 | -60,177 | 13,780 | -5,953 |
所得稅費用(利益) | -324 | -7,510 | 6,588 | 4,969 | 1,058 | -51 | 4,389 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,915 | 72,735 | 1,558 | 11,907 | -61,235 | 13,831 | -10,342 |
停業單位損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期淨利(淨損) | 26,915 | 72,735 | 1,558 | 11,907 | -61,235 | 13,831 | -10,342 |
其他綜合損益(淨額) | 1,695 | -1,417 | 599 | 2,741 | -577 | 6,628 | -236 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期綜合損益總額 | 28,610 | 71,318 | 2,157 | 14,648 | -61,812 | 20,459 | -10,578 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,915 | 72,735 | 1,558 | 11,907 | -61,235 | 13,831 | -10,342 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 28,610 | 71,318 | 2,157 | 14,648 | -61,812 | 20,459 | -10,578 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基本每股盈餘(元) | 0.77 | 2.08 | 0.04 | 0.32 | -1.63 | 0.38 | -0.28 |
登入後方可留言 登入