-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 4558 | 產業類別 | [電機機械] |
公司名稱 | 寶緯工業股份有限公司 | 總機 | 04-8886999 |
所屬集團 | |||
地址 | 彰化縣北斗鎮財神路30號 | ||
董事長 | 詹勲霖 | 總經理 | 詹勲國 |
發言人 | 徐正德 | 發言人職稱 | 財務長 |
發言人電話 | 04-8886999#108 | 代理發言人 | 吳長壽 |
主要經營業務 | 鋁擠型 鋁窗 其他 |
||
公司成立日期 | 1989-03-09 | 營利事業統一編號 | 23209895 |
公開發行日期 | 2014-08-27 | 興櫃日期 | 2014-11-14 |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
興櫃 日期 | 2014-11-14 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 441,000,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 42,000,000 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 日盛證券股份有限公司股務代理部 | 過戶機構電話 | 02-25419977 |
過戶機構地址 | 台北市中山區南京東路二段85號7樓 | ||
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 蔣淑菁 | 簽證會計師2 | 吳麗冬 |
傳真機號碼 | 048871872 | 電子郵件信箱 | pw888@ms57.hinet.net |
公司網址 | http://www.alformer.com.tw | ||
司法案件 | 寶緯工業股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
讀取股價中…
讀取股價中…
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 ~ 2018-06-29 | - | |||
常會 | 2017-06-16 | 彰化縣北斗鎮財神路30號 | 日盛證券股份有限公司股務代理部 02-25419977 |
--- | |||
常會 | 2017-06-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 ~ 2017-06-16 | - | |||
常會 | 2016-06-17 | 2016-04-18 | 2016-04-19 ~ 2016-06-17 | - | |||
常會 | 2016-06-17 | 彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室) | 日盛證券股份有限公司股務代理部 02-25419977 |
--- | |||
常會 | 2015-06-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 ~ 2015-06-12 | 彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室) | 日盛證券股份有限公司股務代理部 02-25419977 |
--- | |
臨時 | 2014-12-26 | 2014-11-26 | 2014-11-27 ~ 2014-12-26 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
4558 | 寶緯工業 | 2014-09-25 | 2014-09-26~2014-09-30 | 2014-10-08~2014-11-08 | 42.5 股 | 15元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
4558 | 寶緯工業 | 2014-09-25 | 2014-09-26~2014-09-30 | 0/1000 股 | 0仟元 |
股利所屬年度 | 權利分派基準日 | 股票股利 | 現金股利 | 公告日期 | |||||
盈餘轉增資配股(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 除權交易日 | 盈餘分配之股東現金股利(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 除息交易日 | 現金股利發放日 | |||
2014 | 2015-07-07 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2015-07-01 | 2015-07-24 | 2015-06-15 14:44:12 |
(單位:千元)
季度 | 103年-02季 | 103年-04季 | 104年-02季 | 105年-02季 |
公司代號 | 4558 | 4558 | 4558 | 4558 |
公司名稱 | 寶緯 | 寶緯 | 寶緯 | 寶緯 |
營業收入 | 608,728 | 1,268,847 | 617,184 | 611,285 |
營業成本 | 545,466 | 1,146,870 | 575,623 | 524,400 |
營業毛利(毛損) | 63,262 | 121,977 | 41,561 | 86,885 |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 63,262 | 121,977 | 41,561 | 86,885 |
營業費用 | 30,114 | 67,699 | 28,931 | 33,610 |
其他收益及費損淨額 | 0 | -- | -- | -- |
營業利益(損失) | 33,148 | 54,278 | 12,630 | 53,275 |
營業外收入及支出 | 1,045 | 2,500 | -4,280 | -2,662 |
稅前淨利(淨損) | 34,193 | 56,778 | 8,350 | 50,613 |
所得稅費用(利益) | 6,311 | 11,860 | 2,838 | 8,555 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,882 | 44,918 | 5,512 | 42,058 |
停業單位損益 | 0 | -- | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | -- | -- | -- |
本期淨利(淨損) | 27,882 | 44,918 | 5,512 | 42,058 |
其他綜合損益(淨額) | -- | -2,009 | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- | -- | -- |
本期綜合損益總額 | 27,882 | 42,909 | 5,512 | 42,058 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- |
基本每股盈餘(元) | 0.70 | 1.11 | 0.13 | 1.00 |
登入後方可留言 登入