-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 1780 | 產業類別 | [生技醫療業] |
公司名稱 | 立弘生化科技股份有限公司 | 總機 | 27030209 |
所屬集團 | |||
地址 | (106)台北市敦化南路二段71號13樓 | ||
董事長 | 楊正利 | 總經理 | 林清輝 |
發言人 | 楊幸慧 | 發言人職稱 | 協理 |
發言人電話 | 27030209#275 | 代理發言人 | 楊子萱 |
主要經營業務 | 類胡蘿蔔素系列產品之研發.製造與銷售 其他預防醫學相關產品(Nutraceuticals)之研發.製造與銷售 精密化學材料製造.化妝品製造及銷售.環境用藥批發 |
||
公司成立日期 | 2001-12-25 | 營利事業統一編號 | 12971536 |
公開發行日期 | 2003-06-10 | 興櫃日期 | 2010-04-29 |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
興櫃 日期 | 2010-04-29 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 946,000,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 94,600,000 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 過戶機構電話 | 27023999 |
過戶機構地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 阮呂曼玉 | 簽證會計師2 | 蕭金木 |
傳真機號碼 | 27030289 | 電子郵件信箱 | eyang@altratene.com |
公司網址 | http://www.altratene.com | ||
司法案件 | 立弘生化科技股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
讀取股價中…
讀取股價中…
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-05-24 | 2018-03-23 | 2018-03-26 ~ 2018-05-24 | - | |||
常會 | 2017-05-11 | 2017-03-10 | 2017-03-13 ~ 2017-05-11 | - | |||
常會 | 2016-05-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11 ~ 2016-05-09 | - | |||
常會 | 2015-06-30 | 2015-04-30 | 2015-05-02 ~ 2015-06-30 | 桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) | 群益金鼎證券股份有限公司 27023999 |
--- | |
常會 | 2014-06-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 ~ 2014-06-09 | 桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) | 群益金鼎證券股份有限公司 27023999 |
否- | |
常會 | 2013-06-24 | 桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) | 群益金鼎證券股份有限公司 27023999 |
否- | |||
臨時 | 2013-01-28 | 桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) | 群益金鼎證券股份有限公司 27023999 |
否- | |||
常會 | 2012-06-21 | 桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) | 群益金鼎證券股份有限公司 27023999 |
- |
股利所屬年度 | 權利分派基準日 | 股票股利 | 現金股利 | 公告日期 | |||||
盈餘轉增資配股(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 除權交易日 | 盈餘分配之股東現金股利(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 除息交易日 | 現金股利發放日 | |||
2015 | 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-15 | 2016-06-15 11:26:59 | ||
2015 | 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-15 | 00:00:00 |
(單位:千元)
季度 | 102年-02季 | 102年-04季 | 103年-02季 | 103年-04季 | 104年-02季 | 105年-02季 |
公司代號 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
公司名稱 | 立弘生化 | 立弘生化 | 立弘生化 | 立弘生化 | 立弘生化 | 立弘生化 |
營業收入 | 230,110 | 479,575 | 252,124 | 474,465 | 286,507 | 314,248 |
營業成本 | 155,314 | 337,947 | 153,424 | 310,925 | 174,227 | 194,170 |
營業毛利(毛損) | 74,796 | 141,628 | 98,700 | 163,540 | 112,280 | 120,078 |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 74,796 | 141,628 | 98,700 | 163,540 | 112,280 | 120,078 |
營業費用 | 66,799 | 139,886 | 73,254 | 150,320 | 71,138 | 60,172 |
其他收益及費損淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益(損失) | 7,997 | 1,742 | 25,446 | 13,220 | 41,142 | 59,906 |
營業外收入及支出 | 3,198 | 6,769 | -2,447 | -3,713 | -14,836 | -2,071 |
稅前淨利(淨損) | 11,195 | 8,511 | 22,999 | 9,507 | 26,306 | 57,835 |
所得稅費用(利益) | 2,622 | 2,151 | 5,570 | 2,493 | 2,788 | 12,219 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,573 | 6,360 | 17,429 | 7,014 | 23,518 | 45,616 |
停業單位損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期淨利(淨損) | 8,573 | 6,360 | 17,429 | 7,014 | 23,518 | 45,616 |
其他綜合損益(淨額) | 93 | -3,659 | -60 | 1,365 | -101 | 1,339 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期綜合損益總額 | 8,666 | 2,701 | 17,369 | 8,379 | 23,417 | 46,955 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,573 | 6,360 | 17,429 | 7,014 | 23,518 | 45,616 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,666 | 2,701 | 17,369 | 8,379 | 23,417 | 46,955 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基本每股盈餘(元) | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.48 |
登入後方可留言 登入