-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 2384 | 產業類別 | [光電業] |
公司名稱 | 勝華科技股份有限公司 | 總機 | 04-25347288 |
所屬集團 | |||
地址 | 台中市潭子區台中加工出口區建國路10號 | ||
董事長 | 無 | 總經理 | 林建男 |
發言人 | 姜百珊 | 發言人職稱 | 經理 |
發言人電話 | 04-25318899轉21597 | 代理發言人 | 無 |
主要經營業務 | 液晶顯示器(LCD)及其模組(LCM)、Touch Panel | ||
公司成立日期 | 1990-04-26 | 營利事業統一編號 | 22100398 |
公開發行日期 | 2015-07-08 | 興櫃日期 | |
上櫃日期 | 上市日期 | 1998-12-19 | |
公開發行 日期 | 上市日期 | 1998-12-19 | |
實收資本額(元) | 20,477,784,150 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 2,047,778,415 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
過戶機構地址 | 104台北市建國北路一段96號地下1樓 | ||
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 梅元貞 | 簽證會計師2 | 郭士華 |
傳真機號碼 | 04-25310868 | 電子郵件信箱 | 無 |
公司網址 | http://www.wintek.com.tw | ||
司法案件 | 勝華科技股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 103 | 0.8 | 0.5 | 0.63 | 150 | 1.3 | 1.2 | 1.23 |
2018-04-13 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | 450 | 3 | 1.2 | 1.53 |
2018-04-12 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | 250 | 3 | 1.2 | 1.6 |
2018-04-11 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 200 | 3.5 | 1.2 | 1.7 |
2018-04-10 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 250 | 3 | 1.2 | 1.6 |
2018-04-09 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | 154 | 2.19 | 1.2 | 1.38 |
2018-04-06 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 250 | 3 | 1.2 | 1.53 |
2018-04-05 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 250 | 3 | 1.2 | 1.53 |
2018-04-04 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 250 | 3 | 1.2 | 1.53 |
2018-04-03 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 250 | 3 | 1.2 | 1.53 |
2018-04-02 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | 156 | 1.3 | 1.2 | 1.25 |
2018-03-30 | 106 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | 256 | 3 | 1.1 | 1.52 |
2018-03-29 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 256 | 1.3 | 1.1 | 1.22 |
2018-03-28 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 350 | 1.3 | 1.2 | 1.24 |
2018-03-27 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | 156 | 1.3 | 1.2 | 1.23 |
2018-03-26 | 130 | 0.8 | 0.5 | 0.68 | 256 | 1.3 | 1.2 | 1.23 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2014-05-23 | 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號3樓從業員工康樂室 | 台新國際商業銀行股務代理部 (02)2504-8125 |
是-本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自103年04月23日至103年05月20日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明投票。【網址:http://www.stockvote.com.tw】。 | |||
常會 | 2013-05-22 | 台中市潭子區台中加工出口區南二路廿號自強堂 | 台新國際商業銀行股務代理部 (02)2504-8125 |
是-本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自102年4月22日至102年5月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明投票。【網址:http://www.stockvote.com.tw】。 | |||
常會 | 2012-06-28 | 台中市潭子區台中加工出口區南二路廿號自強堂 | 台新國際商業銀行股務代理部 (02)2504-8125 |
- |
(單位:千元)
季度 | 102年-04季 | 103年-01季 | 103年-02季 | 103年-03季 | 104年-02季 | 104年-04季 | 105年-02季 | 106年-02季 |
公司代號 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |
公司名稱 | 勝華科技 | 勝華科技 | 勝華科技 | 勝華科技 | 勝華科技 | 勝華科技 | 勝華科技 | 勝華科技 |
營業收入 | 76,397,725 | 16,307,399 | 37,112,510 | 54,576,139 | 270,633 | 289,663 | 37,875 | 14,759 |
營業成本 | 79,640,376 | 16,619,786 | 37,986,454 | 61,260,674 | 673,309 | 1,350,882 | 326,777 | 184,920 |
營業毛利(毛損) | -3,242,651 | -312,387 | -873,944 | -6,684,535 | -402,676 | -1,061,219 | -288,902 | -170,161 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -3,242,651 | -312,387 | -873,944 | -6,684,535 | -402,676 | -1,061,219 | -288,902 | -- |
已實現銷貨(損)益 | 3,898,180 | 931,245 | 1,866,379 | 2,951,155 | 405,816 | 585,890 | 148,511 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -3,394,590 | -- | -- | -7,010,630 | -- | 0 | -- | -170,161 |
營業費用 | -10,535,421 | -1,243,632 | -2,740,323 | -16,646,320 | -808,492 | -1,647,109 | -437,413 | 104,251 |
其他收益及費損淨額 | 326,485 | -242,360 | -360,072 | -649,205 | 211,570 | -1,222,525 | 131,006 | -- |
營業利益(損失) | -10,208,936 | -1,485,992 | -3,100,395 | -17,295,525 | -596,922 | -2,869,634 | -306,407 | -274,412 |
營業外收入及支出 | 31,127 | 7,300 | 85,273 | 1,543,092 | 0 | 492 | 0 | 306,664 |
稅前淨利(淨損) | -10,240,063 | -1,493,292 | -3,185,668 | -18,838,617 | -596,922 | -2,870,126 | -306,407 | 32,252 |
所得稅費用(利益) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,252 |
停業單位損益 | -10,240,063 | -1,493,292 | -3,185,668 | -18,838,617 | -596,922 | -2,870,126 | -306,407 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | 1,550,255 | 367,661 | -213,433 | 99,461 | -18,420 | 203,392 | 133,668 | -- |
本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,252 |
其他綜合損益(淨額) | -8,689,808 | -1,125,631 | -3,399,101 | -18,739,156 | -615,342 | -2,666,734 | -172,739 | 94,647 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -10,254,316 | -1,504,209 | -3,209,949 | -18,821,737 | -594,173 | -2,867,377 | -306,407 | -- |
本期綜合損益總額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126,899 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,253 | 10,917 | 24,281 | -16,880 | -2,749 | -2,749 | 0 | 32,252 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -8,704,059 | -1,136,725 | -3,423,595 | -18,722,446 | -612,593 | -2,663,985 | -172,739 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,251 | 11,094 | 24,494 | -16,710 | -2,749 | -2,749 | 0 | 126,899 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -5.55 | -0.81 | -1.71 | -9.71 | -0.29 | -1.40 | -0.15 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | |||||||
基本每股盈餘(元) | 0.02 |
登入後方可留言 登入