-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 1220 | 產業類別 | [食品工業] |
公司名稱 | 台榮產業股份有限公司 | 總機 | (02)2506-9521 |
所屬集團 | |||
地址 | 台北市中山區南京東路二段206號6樓 | ||
董事長 | 陳維讓 | 總經理 | 陳英凱 |
發言人 | 陳玉能 | 發言人職稱 | 副總經理 |
發言人電話 | (02)2506-9521 | 代理發言人 | 黃棣楨 |
主要經營業務 | 飼料製造販賣 果糖製造販賣 玉米澱粉製造販賣 |
||
公司成立日期 | 1969-03-13 | 營利事業統一編號 | 03543210 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | 1991-11-20 | |
日期 | 上市日期 | 1991-11-20 | |
實收資本額(元) | 1,770,779,440 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 177,077,944 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 | 過戶機構電話 | (02)66365566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師事務所 | 立本台灣聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 柯俊輝 | 簽證會計師2 | 張鈞鈞 |
傳真機號碼 | (02)2507-7020 | 電子郵件信箱 | glen6572@tairoun.com.tw |
公司網址 | http://www.tairoun.com.tw/ | ||
司法案件 | 台榮產業股份有限公司的相關司法案件 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-29 | 台北市大安區忠孝東路三段1號三樓(台北科技大學億光大樓) | 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566 |
自-107年05月30日至107年06月26日止 | |||
常會 | 2017-06-14 | 台北市中山區建國北路2段7號15樓(首都大飯店大紐約廳) | 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566 |
自-106年05月15日至106年06月11日止 | |||
常會 | 2016-06-14 | 台北市中山區建國北路2段7號15F大巴黎廳(首都大飯店) | 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566 |
--- | |||
常會 | 2015-06-15 | 台北市仁愛路三段145號3樓空軍官兵活動中心虎賁廳 | 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566 |
--- | |||
常會 | 2014-06-19 | 台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心三樓虎賁廳 | 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566 |
否- | |||
常會 | 2013-06-18 | 臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心三樓虎賁廳 | 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566 |
否- | |||
常會 | 2012-06-19 | 空軍官兵活動中心三樓虎賁廳 | 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566 |
- |
股利所屬年度 | 權利分派基準日 | 股票股利 | 現金股利 | 公告日期 | |||||
盈餘轉增資配股(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 除權交易日 | 盈餘分配之股東現金股利(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 除息交易日 | 現金股利發放日 | |||
2015 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-21 | 2016-06-21 14:15:46 | ||
2014 | 2015-07-18 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2015-07-10 | 2015-08-07 | 2015-06-18 11:47:35 | |
2013 | 2014-07-18 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2014-07-10 | 2014-06-23 10:05:48 | ||
2012 | 2013-07-12 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2013-07-04 | 2013-06-19 14:19:10 | ||
2015 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-21 | 00:00:00 |
(單位:千元)
季度 | 104年-02季 | 104年-03季 | 104年-04季 | 105年-01季 | 105年-02季 | 105年-03季 | 106年-01季 | 106年-02季 |
公司代號 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
公司名稱 | 台榮 | 台榮 | 台榮 | 台榮 | 台榮 | 台榮 | 台榮 | 台榮 |
營業收入 | 1,601,479 | 2,429,927 | 3,275,779 | 646,025 | 1,428,553 | 2,122,663 | 496,342 | 1,065,176 |
營業成本 | 1,469,618 | 2,180,957 | 2,928,477 | 552,415 | 1,212,805 | 1,812,931 | 431,560 | 937,118 |
營業毛利(毛損) | 131,861 | 248,970 | 347,302 | 93,610 | 215,748 | 309,732 | 64,782 | 128,058 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 131,861 | 248,970 | 347,302 | 93,610 | 215,748 | 309,732 | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | 120,447 | 180,820 | 235,231 | 52,195 | 110,969 | 169,140 | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,782 | 128,058 |
營業費用 | 11,414 | 68,150 | 112,071 | 41,415 | 104,779 | 140,592 | 47,226 | 96,285 |
其他收益及費損淨額 | 7,919 | 26,929 | 19,190 | 4,709 | 10,092 | 9,077 | -- | -- |
營業利益(損失) | 19,333 | 95,079 | 131,261 | 46,124 | 114,871 | 149,669 | 17,556 | 31,773 |
營業外收入及支出 | 4,773 | 14,818 | 24,140 | 7,220 | 17,930 | 26,656 | -6,769 | 10,233 |
稅前淨利(淨損) | 14,560 | 80,261 | 107,121 | 38,904 | 96,941 | 123,013 | 10,787 | 42,006 |
所得稅費用(利益) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,904 | 7,353 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,883 | 34,653 |
停業單位損益 | 14,560 | 80,261 | 107,121 | 38,904 | 96,941 | 123,013 | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -1,833 | -11,291 | -11,258 | -11,407 | -6,681 | 10,283 | -- | -- |
本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,883 | 34,653 |
其他綜合損益(淨額) | 12,727 | 68,970 | 95,863 | 27,497 | 90,260 | 133,296 | 16,644 | 18,289 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 29,224 | 86,322 | 119,407 | 32,881 | 87,022 | 128,343 | -- | -- |
本期綜合損益總額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,527 | 52,942 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -14,664 | -6,061 | -12,286 | 6,023 | 9,919 | -5,330 | 9,111 | 32,192 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 27,212 | 75,978 | 107,454 | 24,005 | 80,335 | 137,868 | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3,228 | 2,461 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -14,485 | -7,008 | -11,591 | 3,492 | 9,925 | -4,572 | 25,755 | 50,481 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0.17 | 0.49 | 0.67 | 0.19 | 0.49 | 0.72 | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -3,228 | 2,461 | ||||||
基本每股盈餘(元) | 0.05 | 0.18 |
登入後方可留言 登入