-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 6613 | 產業類別 | [其他電子業] |
公司名稱 | 朋億股份有限公司 | 總機 | (03)6676868 |
所屬集團 | |||
地址 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1 | ||
董事長 | 梁進利 | 總經理 | 許宗政 |
發言人 | 馬蔚 | 發言人職稱 | 執行副總經理 |
發言人電話 | (03)6676868 | 代理發言人 | 歐俊彥 |
主要經營業務 | 高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售 | ||
公司成立日期 | 1997-06-13 | 營利事業統一編號 | 16034271 |
公開發行日期 | 2016-10-18 | 興櫃日期 | 2016-12-22 |
上櫃日期 | 2017-12-28 | 上市日期 | |
上櫃 日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 339,280,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 過戶機構電話 | (02)23892999 |
過戶機構地址 | 臺北市重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 黃海寧 | 簽證會計師2 | 張字信 |
傳真機號碼 | (03)6676869 | 電子郵件信箱 | ir@novatech.com.tw |
公司網址 | http://www.novatech.com.tw | ||
司法案件 | 朋億股份有限公司的相關司法案件 |
2023-03-22
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
臨時 | 2017-07-14 | 2017-06-14 | 2017-06-15 ~ 2017-07-14 | - | |||
常會 | 2017-05-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 ~ 2017-05-22 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
朋億 | 2016-10-26 | 2016-10-27~2016-10-31 | 2016-11-07~2016-11-11 | 42.9389 股 | 43元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
朋億 | 2016-10-26 | 2016-10-27~2016-10-31 | 0/1000 股 | 0仟元 |
(單位:千元)
季度 | 106年-01季 | 106年-03季 |
公司代號 | 6613 | 6613 |
公司名稱 | 朋億 | 朋億 |
營業收入 | 890,045 | 2,202,681 |
營業成本 | 617,805 | 1,530,947 |
營業毛利(毛損) | 272,240 | 671,734 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 272,240 | 671,734 |
營業費用 | 61,801 | 209,787 |
其他收益及費損淨額 | -- | -- |
營業利益(損失) | 210,439 | 461,947 |
營業外收入及支出 | -37,490 | -60,837 |
稅前淨利(淨損) | 172,949 | 401,110 |
所得稅費用(利益) | 41,884 | 101,790 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 131,065 | 299,320 |
停業單位損益 | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- | -- |
本期淨利(淨損) | 131,065 | 299,320 |
其他綜合損益(淨額) | -26,626 | -6,526 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- |
本期綜合損益總額 | 104,439 | 292,794 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 131,065 | 299,320 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 104,439 | 292,794 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | -- |
基本每股盈餘(元) | 4.42 | 10.10 |
登入後方可留言 登入